Vector

Суб'єкти підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Рік заснування Різновид Організаційно-правова форма Кількість можливостей Подано заявок Видано документів Оцінка привабливості Кількість переглядів
19 ФОП "ТЕСТ" 2026 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 5 2 30
20 ФОП Мізеченко Валерій 2000 Фізична особа Фізична особа 2 1 0 31
21 123 1232 Заклад освіти Фермерське господарство 4 6 5 5 61
22 Ilona University 2025 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 1 0 182
23 1 2024 Заклад освіти Закрите акціонерне товариство 1 6 1 5 252
24 qwdsfadsf 1999 Заклад освіти Гаражний кооператив 0 0 0 68
25 Test MPK activation 2023 Заклад освіти Гаражний кооператив 1 2 0 111
26 для перевірки сповіщення 2023 Наукова установа Фермерське господарство 1 2 0 276
27 Тестування сповіщення про зміну Статусу СПК edit 2023 Заклад освіти Житлово-будівельний кооператив 0 0 0 236
28 ndmsanam,sdna 2000 Наукова установа Відкрите акціонерне товариство 0 0 0 239
29 Manage.py 2023 Заклад освіти Орган державної влади 2 11 8 4,5 309
30 Новий 2023 Заклад освіти Фермерське господарство 0 0 16 5 297
31 LOREM 2013 Наукова установа Фермерське господарство 1 11 12 5 300
32 вафів 1999 Наукова установа Представництво 0 0 0 243
33 Назва суб’єкта підвищення кваліфікації * 1000 Наукова установа Філія (інший відокремлений підрозділ) 0 0 0 194
34 СПК СПК 2023 Заклад освіти Акціонерне товариство 1 6 27 4,2 121
35 ФОП Куц Дарина Ігорівна 2022 Фізична особа Фізична особа 0 0 0 119
36 Комунальна установа "Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гадяцької міської ради Полтавської області 2020 Інша юридична особа Комунальна організація (установа, заклад) 0 0 0 120