Vector

Суб'єкти підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Рік заснування Різновид Організаційно-правова форма Кількість можливостей Подано заявок Видано документів Оцінка привабливості Кількість переглядів
109 Ганна Кравченко 2021 Фізична особа Фізична особа 1 20 0 98
110 Турчин Валентина Олександрівна 2021 Фізична особа Фізична особа 2 2 0 107
111 Блізнякова Олена Анатоліївна 2021 Фізична особа Фізична особа 2 4 0 92
112 НЕшкола чутливого вчителювання 2021 Фізична особа Фізична особа 4 179 178 5 201
113 Суменко Тетяна Юріївна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 30 0 85
114 ТОВ "ДІНТЕРНАЛ ЕД'ЮКЕЙШН" 2009 Інша юридична особа Приватне підприємство 0 0 0 94
115 Соціально-педагогічний центр "Вдячність" 2021 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 0 0 92
116 Капустянчик Вікторія 2021 Фізична особа Фізична особа 1 2 0 108
117 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДПРО ДИСТРИБЮШН" 2017 Інша юридична особа Інші організаційно-правові форми 0 0 0 95