Vector

Суб'єкти підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Рік заснування Різновид Організаційно-правова форма Кількість можливостей Подано заявок Видано документів Оцінка привабливості Кількість переглядів
109 Андрієнков Ігор Леонідович 2020 Фізична особа Фізична особа 0 0 0 101
110 Старшова Світлана Костянтинівна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 20 0 95
111 Уроки без мороки 2021 Фізична особа Фізична особа 3 4 0 101
112 Зінаїда Ворона 2021 Фізична особа Фізична особа 1 0 0 99
113 Ганна Кравченко 2021 Фізична особа Фізична особа 1 20 0 108
114 Турчин Валентина Олександрівна 2021 Фізична особа Фізична особа 2 2 0 121
115 Блізнякова Олена Анатоліївна 2021 Фізична особа Фізична особа 2 4 0 103
116 НЕшкола чутливого вчителювання 2021 Фізична особа Фізична особа 4 179 178 5 217
117 Суменко Тетяна Юріївна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 30 0 99
118 ТОВ "ДІНТЕРНАЛ ЕД'ЮКЕЙШН" 2009 Інша юридична особа Приватне підприємство 0 0 0 107
119 Соціально-педагогічний центр "Вдячність" 2021 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 0 0 103
120 Капустянчик Вікторія 2021 Фізична особа Фізична особа 1 2 0 117
121 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДПРО ДИСТРИБЮШН" 2017 Інша юридична особа Інші організаційно-правові форми 0 0 0 106
122 Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради 1944 Заклад освіти Комунальна організація (установа, заклад) 39 469 3 174
123 ШАЛАМОВ РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ 2013 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 1 0 101
124 Центр інноваційної освіти "Про.Світ" 2014 Фізична особа Громадська організація 0 0 0 93
125 Linguist Training centre 2019 Інша юридична особа Приватна організація (установа, заклад) 3 0 0 102
126 Papagolik 2020 Фізична особа – підприємець Фізична особа 1 1 0 99